111.Bibliocon 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
S.Benz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
S.Benz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Das [https://dbt2023.planner.documedias.systems/api/documents/pdf-program Programm] beinhaltete außerdem noch weitere spannende Beiträge zum Thema Open Access.<br \> | Das [https://dbt2023.planner.documedias.systems/api/documents/pdf-program Programm] beinhaltete außerdem noch weitere spannende Beiträge zum Thema Open Access.<br \> | ||
<br \> | <br \> | ||
* 24.05.23 09:00-10:00 (Konferenzraum 18) Stellenprofile in der der Open-Access-Administration | * 24.05.23 09:00-10:00 (Konferenzraum 18) Stellenprofile in der der Open-Access-Administration | ||
* 24.05.23 10:30-12:30 (Blauer Saal) DeepGreen Anwender:innen-Treffen – Austausch und Weiterentwicklung | * 24.05.23 10:30-12:30 (Blauer Saal) DeepGreen Anwender:innen-Treffen – Austausch und Weiterentwicklung | ||
* 24.05.23 11:00-12:30 (Konferenzraum 27/28) Open-Access-Publikationsworkflows | * 24.05.23 11:00-12:30 (Konferenzraum 27/28) Open-Access-Publikationsworkflows | ||
** Die B!SON-Herde wächst: Von der lokalen Einbindung zum neuen Service | |||
** Musterverträge für OA-Bücher IT-gestützt und rechtssicher generieren | |||
* 24.05.23 13:10-13:30 (#Freiraum 23) Third Iron: Artikelebene Intelligenz für bessere Open Access Discovery und Verlinkung | |||
* 24.05.23 14-16:00 (Bonatz Saal) Open Access Strategien und Vernetzung | |||
** Transform2Open - Vernetzung in der Open-Access-Transformation | |||
** Der oa.atlas - Open-Access-Strategien und -Services in Deutschland - Ein Community-Projekt | |||
** Open Science an der Universität Zürich und die Rolle der UB | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Veranstaltungen]] | [[Kategorie:Veranstaltungen]] | ||
Version vom 18. August 2023, 09:20 Uhr
Der 111.BiblioCon2023 fand vom 23. bis 26. Mai 2023 im Hannover Congress Centrum (HCC) unter dem Motto "Vorwärts nach weit" statt.
Open-Access-Dienstleistungen durch Landesinitiativen: Wie ergänzen sie die dezentralen Angebote sinnvoll?
Das Programm beinhaltete außerdem noch weitere spannende Beiträge zum Thema Open Access.
- 24.05.23 09:00-10:00 (Konferenzraum 18) Stellenprofile in der der Open-Access-Administration
- 24.05.23 10:30-12:30 (Blauer Saal) DeepGreen Anwender:innen-Treffen – Austausch und Weiterentwicklung
- 24.05.23 11:00-12:30 (Konferenzraum 27/28) Open-Access-Publikationsworkflows
- Die B!SON-Herde wächst: Von der lokalen Einbindung zum neuen Service
- Musterverträge für OA-Bücher IT-gestützt und rechtssicher generieren
- 24.05.23 13:10-13:30 (#Freiraum 23) Third Iron: Artikelebene Intelligenz für bessere Open Access Discovery und Verlinkung
- 24.05.23 14-16:00 (Bonatz Saal) Open Access Strategien und Vernetzung
- Transform2Open - Vernetzung in der Open-Access-Transformation
- Der oa.atlas - Open-Access-Strategien und -Services in Deutschland - Ein Community-Projekt
- Open Science an der Universität Zürich und die Rolle der UB