Lesenswert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
MiKoe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
MiKoe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Open-Access | '''Datentracking''' | ||
*Lauer (2022). Datentracking in den Wissenschaften: Wissenschaftsorganisationen und die bizarre Asymmetrie im wissenschaftlichen Publikationssystem. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 9(1), 1–13. [https://doi.org/10.5282/o-bib/5796 https://doi.org/10.5282/o-bib/5796] | |||
*Pooley (2022). Surveillance Publishing. Elephant in the Lab. [https://doi.org/10.5281/zenodo.6384605 https://doi.org/10.5281/zenodo.6384605] | |||
*Siems (2022). Das Lesen der Anderen. Die Auswirkungen von User Tracking auf Bibliotheken. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 9(1), 1–25. [https://doi.org/10.5282/o-bib/5797 https://doi.org/10.5282/o-bib/5797] | |||
*DFG (2021). Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch die Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft [https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/datentracking_papier_de.pdf https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/datentracking_papier_de.pdf] | |||
*[https://stoptrackingscience.eu/ Stop Tracking Science Petition] | |||
'''DEAL''' | |||
*Fraser et al. (2021). No Deal: Investigating the Influence of Restricted Access to Elsevier Journals on German Researchers' Publishing and Citing Behaviours. [https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12078 https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12078] | |||
*Ilg (2021). DEAL aus Sicht der HAW. [https://doi.org/10.5281/zenodo.5779101 https://doi.org/10.5281/zenodo.5779101] | |||
*Mittermaier (2021). Auswirkungen des „DEAL“ auf das Publikationsverhalten. [http://hdl.handle.net/2128/27787 http://hdl.handle.net/2128/27787] | |||
*Weisweiler (2021). Im Spannungsfeld zwischen Zweckrationalität und Idealismus – Eine Analyse des Fachdiskurses zu Projekt DEAL mit Fokus auf den Begriff „Open Access“" Bibliothek Forschung und Praxis. Vol. 45, no. 1, pp. 163-183. [https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0116 https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0116] | |||
'''Gute wissenschaftliche Praxis''' | |||
'''Open Access in Deutschland''' | |||
*Barbers & Pollack (2021). Open Access in Deutschland - Entwicklung in den Jahren 2005 - 2019. [http://hdl.handle.net/2128/27849 http://hdl.handle.net/2128/27849] | |||
*Hobert et al. (2020). Open Access Uptake in Germany 2010-18: Adoption in a diverse research landscape. [https://doi.org/10.5281/zenodo.3892951 https://doi.org/10.5281/zenodo.3892951] | |||
'''Open-Access-Transformation''' | |||
*Wissenschaftsrat (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. [https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61 https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61] | |||
*Rösch et al. (2022). Open Access ermöglichen: Open Access-Transformation und Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken – ein praktischer Leitfaden. [https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208 https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208] | |||
'''Open-Science''' | |||
*[https://www.fosteropenscience.eu/ Foster Open Science Trainingskurse] | |||
UNESCO | |||
* Ross-Hellauer (2022). Open science, done wrong, will compound inequities. Nature 603, 363. [https://doi.org/10.1038/d41586-022-00724-0 https://doi.org/10.1038/d41586-022-00724-0] | |||
[[Kategorie:Materialien]] | [[Kategorie:Materialien]] | ||
Version vom 6. April 2022, 11:57 Uhr
Datentracking
- Lauer (2022). Datentracking in den Wissenschaften: Wissenschaftsorganisationen und die bizarre Asymmetrie im wissenschaftlichen Publikationssystem. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 9(1), 1–13. https://doi.org/10.5282/o-bib/5796
- Pooley (2022). Surveillance Publishing. Elephant in the Lab. https://doi.org/10.5281/zenodo.6384605
- Siems (2022). Das Lesen der Anderen. Die Auswirkungen von User Tracking auf Bibliotheken. O-Bib. Das Offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, 9(1), 1–25. https://doi.org/10.5282/o-bib/5797
- DFG (2021). Datentracking in der Wissenschaft: Aggregation und Verwendung bzw. Verkauf von Nutzungsdaten durch die Wissenschaftsverlage. Ein Informationspapier des Ausschusses für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/programme/lis/datentracking_papier_de.pdf
- Stop Tracking Science Petition
DEAL
- Fraser et al. (2021). No Deal: Investigating the Influence of Restricted Access to Elsevier Journals on German Researchers' Publishing and Citing Behaviours. https://doi.org/10.48550/arXiv.2105.12078
- Ilg (2021). DEAL aus Sicht der HAW. https://doi.org/10.5281/zenodo.5779101
- Mittermaier (2021). Auswirkungen des „DEAL“ auf das Publikationsverhalten. http://hdl.handle.net/2128/27787
- Weisweiler (2021). Im Spannungsfeld zwischen Zweckrationalität und Idealismus – Eine Analyse des Fachdiskurses zu Projekt DEAL mit Fokus auf den Begriff „Open Access“" Bibliothek Forschung und Praxis. Vol. 45, no. 1, pp. 163-183. https://doi.org/10.1515/bfp-2020-0116
Gute wissenschaftliche Praxis
Open Access in Deutschland
- Barbers & Pollack (2021). Open Access in Deutschland - Entwicklung in den Jahren 2005 - 2019. http://hdl.handle.net/2128/27849
- Hobert et al. (2020). Open Access Uptake in Germany 2010-18: Adoption in a diverse research landscape. https://doi.org/10.5281/zenodo.3892951
Open-Access-Transformation
- Wissenschaftsrat (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access. https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61
- Rösch et al. (2022). Open Access ermöglichen: Open Access-Transformation und Erwerbung in wissenschaftlichen Bibliotheken – ein praktischer Leitfaden. https://doi.org/10.5281/zenodo.6090208
Open-Science
UNESCO
- Ross-Hellauer (2022). Open science, done wrong, will compound inequities. Nature 603, 363. https://doi.org/10.1038/d41586-022-00724-0