Publikationsmonitoring: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Um Ihnen die Arbeit an Ihrer Hochschule bzw. Hochschulbibliothek zu erleichtern, bietet der '''Programmbereich 3 Monitoring''' Services an, um einen Überblick des Aufkommens, der Verteilung und der Kosten wissenschaftlicher Open-Access-Werke zu erhalten. Die Leitung des Programmbereichs hat die [https://www.uni-bielefeld.de/ub/ Universitätsbibliothek Bielefeld] inne.<br /> | Um Ihnen die Arbeit an Ihrer Hochschule bzw. Hochschulbibliothek zu erleichtern, bietet der '''Programmbereich 3 Monitoring''' Services an, um einen Überblick des Aufkommens, der Verteilung und der Kosten wissenschaftlicher Open-Access-Werke zu erhalten. Die Leitung des Programmbereichs hat die [https://www.uni-bielefeld.de/ub/ Universitätsbibliothek Bielefeld] inne.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Monitoring von Publikationsvolumina und Publikationsausgaben == | == Monitoring von Publikationsvolumina und Publikationsausgaben == | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
Das Serviceportfolio des Programmbereich 3 umfasst Datenanalysen z.B. in Fragen der Teilnahme an und Bewertung von OA-Transformationsverträgen, Beratung beim Aufbau eines Monitorings von OA-Publikationen und -Kosten sowie standardisierte Publikationsdaten- und Publikationskostenanalysen für die Hochschulen in NRW.<br /> | Das Serviceportfolio des Programmbereich 3 umfasst Datenanalysen z.B. in Fragen der Teilnahme an und Bewertung von OA-Transformationsverträgen, Beratung beim Aufbau eines Monitorings von OA-Publikationen und -Kosten sowie standardisierte Publikationsdaten- und Publikationskostenanalysen für die Hochschulen in NRW.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Im April 2023 fand ein Workshop zum Austausch von Workflows und Standards sowie von Best-Practice-Beispielen statt (weitere Informationen unter | Im April 2023 fand ein Workshop zum Austausch von Workflows und Standards sowie von Best-Practice-Beispielen statt (weitere Informationen unter [[Workshop Monitoring, Informationsbudget & Alma]]). | ||
<br /> | <br /> | ||
== Standardisierte Publikationsdaten und -kostenanalyse == | == Standardisierte Publikationsdaten und -kostenanalyse == | ||
Dieser Service befindet sich derzeit im Aufbau. Zurzeit werden standardisierte Berichte für alle beteiligten Hochschulen und das Land NRW erstellt. Diese dienen der Darstellung des landesweiten OA-Publikations-Outputs und der damit verbundenen Kosten. Sollten Sie Interesse an weiterführenden Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die fachliche Ansprechpartnerin in der Universitätsbibliothek Bielefeld.<br /> | Dieser Service befindet sich derzeit im Aufbau. Zurzeit werden standardisierte Berichte für alle beteiligten Hochschulen und das Land NRW erstellt. Diese dienen der Darstellung des landesweiten OA-Publikations-Outputs und der damit verbundenen Kosten. Sollten Sie Interesse an weiterführenden Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die fachliche Ansprechpartnerin in der Universitätsbibliothek Bielefeld.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Kontakt == | == Kontakt == | ||
Sie erreichen den Programmbereich 3 unter [mailto:info@openaccess.nrw info@openaccess.nrw]<br /> | Sie erreichen den Programmbereich 3 unter [mailto:info@openaccess.nrw info@openaccess.nrw]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Für Beratungsanfragen wenden Sie sich bitte an die fachliche Ansprechpartnerin:<br /> | |||
Für Beratungsanfragen wenden Sie sich bitte an die fachliche Ansprechpartnerin: | |||
Dr. Nina Schönfelder<br /> | Dr. Nina Schönfelder<br /> | ||
(Universitätsbibliothek Bielefeld)<br /> | (Universitätsbibliothek Bielefeld)<br /> | ||
Tel: +49 (0)521-106-86577<br /> | Tel: +49 (0)521-106-86577<br /> | ||
[mailto:nina.schoenfelder@uni-bielefeld.de nina.schoenfelder@uni-bielefeld.de] | [mailto:nina.schoenfelder@uni-bielefeld.de nina.schoenfelder@uni-bielefeld.de] | ||
<br /> | <br /> |
Aktuelle Version vom 8. November 2023, 10:12 Uhr
Um Ihnen die Arbeit an Ihrer Hochschule bzw. Hochschulbibliothek zu erleichtern, bietet der Programmbereich 3 Monitoring Services an, um einen Überblick des Aufkommens, der Verteilung und der Kosten wissenschaftlicher Open-Access-Werke zu erhalten. Die Leitung des Programmbereichs hat die Universitätsbibliothek Bielefeld inne.
Monitoring von Publikationsvolumina und Publikationsausgaben
Im Vor-Projekt stellte sich heraus, dass ein Großteil der in NRW ansässigen Hochschulen einen konkreten Bedarf an der Erfassung der Ausgaben für OA-Publikationen hat. Es wurden insbesondere systematisch erhobene Kennzahlen für die Kosten des wissenschaftlichen Publizierens sowie eine zentrale Zusammenstellung bibliometrischer Daten angefragt. Das Monitoring dient darüber hinaus einer evidenzbasierten Umsetzung der OA-Strategie in NRW.
Das Serviceportfolio des Programmbereich 3 umfasst Datenanalysen z.B. in Fragen der Teilnahme an und Bewertung von OA-Transformationsverträgen, Beratung beim Aufbau eines Monitorings von OA-Publikationen und -Kosten sowie standardisierte Publikationsdaten- und Publikationskostenanalysen für die Hochschulen in NRW.
Im April 2023 fand ein Workshop zum Austausch von Workflows und Standards sowie von Best-Practice-Beispielen statt (weitere Informationen unter Workshop Monitoring, Informationsbudget & Alma).
Standardisierte Publikationsdaten und -kostenanalyse
Dieser Service befindet sich derzeit im Aufbau. Zurzeit werden standardisierte Berichte für alle beteiligten Hochschulen und das Land NRW erstellt. Diese dienen der Darstellung des landesweiten OA-Publikations-Outputs und der damit verbundenen Kosten. Sollten Sie Interesse an weiterführenden Informationen haben, kontaktieren Sie bitte die fachliche Ansprechpartnerin in der Universitätsbibliothek Bielefeld.
Kontakt
Sie erreichen den Programmbereich 3 unter info@openaccess.nrw
Für Beratungsanfragen wenden Sie sich bitte an die fachliche Ansprechpartnerin:
Dr. Nina Schönfelder
(Universitätsbibliothek Bielefeld)
Tel: +49 (0)521-106-86577