Materialien und Tools: Unterschied zwischen den Versionen
S.Benz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*[[oa.finder]]: Wo können Wissenschaftler*innen Open Access publizieren?<br /> | *[[oa.finder]]: Wo können Wissenschaftler*innen Open Access publizieren?<br /> | ||
*[[Sherpa Romeo]]: Unterstützt bei der Klärung von Zweitveröffentlichungsrechten<br /> | *[[Sherpa Romeo]]: Unterstützt bei der Klärung von Zweitveröffentlichungsrechten<br /> | ||
*[[The Retraction Watch Hijacked Journal Checker]]: Liste von "hijacked" Zeitschriftenjournalen<br /> | |||
*[[Unpaywall]]: Kostenloser Zugang zu Open-Access-Texten via Browser-Extension<br /><br /> </div> | *[[Unpaywall]]: Kostenloser Zugang zu Open-Access-Texten via Browser-Extension<br /><br /> </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
<br /> | <br /> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="auflisten" data-collapsetext="einklappen"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="auflisten" data-collapsetext="einklappen"> | ||
'''Open Access und Open Science Policies an DH.NRW Hochschulen (zuletzt aktualisiert: | '''Open Access und Open Science Policies an DH.NRW Hochschulen (zuletzt aktualisiert: November 2024)''' | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
'''Open Access''' <br /> | '''Open Access''' <br /> | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
*Universität Paderborn (2023): Open Access-Policy der Universität Paderborn (mit Englischer Übersetzung). Vom 20. Februar 2023. https://digital.ub.uni-paderborn.de/doi/10.17619/UNIPB/1-1668 | *Universität Paderborn (2023): Open Access-Policy der Universität Paderborn (mit Englischer Übersetzung). Vom 20. Februar 2023. https://digital.ub.uni-paderborn.de/doi/10.17619/UNIPB/1-1668 | ||
*Universität Siegen (2017): Open-Access-Policy der Universität Siegen. Verabschiedet durch das Rektorat der Universität Siegen am 30.03.2017. https://www.ub.uni-siegen.de/benutzung-und-service/open-access-publizieren/'./index.php?id=1512%27 | *Universität Siegen (2017): Open-Access-Policy der Universität Siegen. Verabschiedet durch das Rektorat der Universität Siegen am 30.03.2017. https://www.ub.uni-siegen.de/benutzung-und-service/open-access-publizieren/'./index.php?id=1512%27 | ||
*Universität Witten/Herdecke (k.D.): Open Access Policy. https://www.uni-wh.de/forschung/#open-access-policy* | *Universität Witten/Herdecke (k.D.): Open Access Policy. https://www.uni-wh.de/forschung/#open-access-policy | ||
*Universität Wuppertal (2024): Open-Access-Policy. https://www.bib.uni-wuppertal.de/de/forschen/open-access/oa-policy/ | |||
<br /> | <br /> | ||
'''Open Science''' <br /> | '''Open Science''' <br /> | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
*FernUniversität Hagen (2022): Open Science an der Fakultät für Psychologie der FernUniversität in Hagen. Vom 03.03.2022. (Konzeptpapier) https://www.fernuni-hagen.de/psychologie/forschung/open-science/index.shtml | *FernUniversität Hagen (2022): Open Science an der Fakultät für Psychologie der FernUniversität in Hagen. Vom 03.03.2022. (Konzeptpapier) https://www.fernuni-hagen.de/psychologie/forschung/open-science/index.shtml | ||
*Ruhr-Universität Bochum (2022): Amtliche Bekanntmachung Nr. 1469: Open Science-Policy der Ruhr-Universität Bochum. Vom 01.06.2022. https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9038 | *Ruhr-Universität Bochum (2022): Amtliche Bekanntmachung Nr. 1469: Open Science-Policy der Ruhr-Universität Bochum. Vom 01.06.2022. https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/docId/9038 | ||
*Technische Hochschule (TH) Köln (2022): Open Science Policy: Offene Wissenschaftspraxis. Stand 05.10.2022. https://www.th-koeln.de/ | *Technische Hochschule (TH) Köln (2022): Open Science Policy: Offene Wissenschaftspraxis. Stand 05.10.2022. https://www.th-koeln.de/hochschule/th-koeln-veroeffentlicht-neue-policies-zu-open-science-und-oer_98205.php | ||
*Universität Münster (früher: Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Fachrichtung Psychologie (2017): Open-Science-Konzeptpapier der Institute für Psychologie der WWU Münster. Stand 24.05.2017. https://osf.io/jfbew | *Universität Münster (früher: Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Fachrichtung Psychologie (2017): Open-Science-Konzeptpapier der Institute für Psychologie der WWU Münster. Stand 24.05.2017. https://osf.io/jfbew | ||
*Universität zu Köln (2023): Open Science Grundsätze der Universität zu Köln. https://oscc.uni-koeln.de/open-science-grundsaetze | *Universität zu Köln (2023): Open Science Grundsätze der Universität zu Köln. https://oscc.uni-koeln.de/open-science-grundsaetze | ||
Zeile 102: | Zeile 104: | ||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="auflisten" data-collapsetext="einklappen"> | |||
'''Sammlung von Fachinformationsdiensten''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
In der hier verlinkten [[Media: Übersicht_FIDs092024.pdf | Tabelle]] finden Sie die aktiven Fachinformationsdienste (Stand September 2024), die beteiligten Institutionen und die genutzten Publikationsdienste. | |||
</div></div> | |||
<br /> | |||
'''[[Andere Open Access Projekte]]''' | '''[[Andere Open Access Projekte]]''' |
Aktuelle Version vom 7. November 2024, 15:48 Uhr
Nützliche Materialien für die Arbeit im Open-Access-Bereich
Nützliche Tools für die Arbeit im Open-Access-Bereich
Nützliche Tools für die Arbeit im Open-Science-Bereich
Sammlung von Open Access und Open Science Polices [Aktualisierungsinformationen zu der Sammlung können über info@openaccess.nrw eingereicht werden]
Open Access und Open Science Policies an DH.NRW Hochschulen (zuletzt aktualisiert: November 2024)
Open Access und Open Science Policies an deutschen Forschungseinrichtungen (zuletzt aktualisiert: Januar 2024)
Open Access und Open Science Policies an NRW-Instituten (zuletzt aktualisiert: April 2024)
Open Access und Open Science Policies an Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland und der Schweiz (zuletzt aktualisiert: Januar 2024)
Sammlung von Fachinformationsdiensten