OA-Infrastruktur: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Unsere Kooperationspartner: eleed ergänzt) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Open Access für NRW Hochschulen == | ==Open Access für NRW Hochschulen == | ||
Die [https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/Landesinitiative+openaccess.nrw Landesinitiative openaccess.nrw] hat zum Ziel, die Hochschulen bei dem Wandel der offenen Publikationskultur in den Wissenschaften zu unterstützen. Programmbereich 2 der Landesinitiative, angesiedelt am [https://www.hbz-nrw.de/ Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)], implementiert dafür eine landesweite zentrale Infrastruktur. Das Angebot richtet sich an NRW Hochschulbibliotheken. Sie können die Forschenden an ihrer Institution unterstützen, Open-Access-Zeitschriften und -Monografien zu publizieren. Dafür steht ihnen ein in die Breite wirkendes Publikationssystem für Zeitschriften zur Verfügung, das die bibliothekarischen Kernfunktionalitäten erfüllt. Die Infrastruktur wird | Die [https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/Landesinitiative+openaccess.nrw Landesinitiative openaccess.nrw] hat zum Ziel, die Hochschulen bei dem Wandel der offenen Publikationskultur in den Wissenschaften zu unterstützen. Programmbereich 2 der Landesinitiative, angesiedelt am [https://www.hbz-nrw.de/ Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz)], implementiert dafür eine landesweite zentrale Infrastruktur. Das Angebot richtet sich an NRW-Hochschulbibliotheken. Sie können die Forschenden an ihrer Institution unterstützen, Open-Access-Zeitschriften und -Monografien zu publizieren. Dafür steht ihnen ein in die Breite wirkendes Publikationssystem für Zeitschriften zur Verfügung, das die bibliothekarischen Kernfunktionalitäten erfüllt. Die Infrastruktur wird derzeit um ein Publikationssystem für Monografien erweitert. | ||
==Infrastruktur-Service== | ==Infrastruktur-Service== | ||
Als Infrastruktur-Provider übernimmt das hbz Setup, Hosting und Wartung der Publikationssysteme [https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=877986144 Open Journal Systems (OJS)] und perspektivisch Open Monograph Press (OMP), sowie den technischen Support der NRW Hochschulbibliotheken. Die Betreuung der Forschenden, sowie Einrichtung von Zeitschriften und Konfiguration der Instanz liegen bei den Hochschulbibliotheken. | Als Infrastruktur-Provider übernimmt das hbz Setup, Hosting und Wartung der Publikationssysteme [https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=877986144 Open Journal Systems (OJS)] und perspektivisch [https://service-wiki.hbz-nrw.de/pages/viewpage.action?pageId=1044447561 Open Monograph Press (OMP)], sowie den technischen Support der NRW-Hochschulbibliotheken. Die Betreuung der Forschenden, sowie Einrichtung von Zeitschriften und Konfiguration der Instanz liegen bei den Hochschulbibliotheken. | ||
Das Angebot des Programmbereichs <span style="color:#16497B; letter-spacing:0.20em;"></span>2 umfasst: | Das Angebot des Programmbereichs <span style="color:#16497B; letter-spacing:0.20em;"></span>2 umfasst: | ||
*Set- | *Set-up der benötigten Hard- und Software (OJS und perspektivisch OMP) | ||
*Testumgebung während der Selbstlernphase | *Testumgebung während der Selbstlernphase | ||
* Hosting und Wartung | * Hosting und Wartung | ||
*Technischer Support für die kooperierenden Hochschulbibliotheken | *Technischer Support für die kooperierenden Hochschulbibliotheken per Ticketsystem | ||
*zentrale Plugin-Auswahl und Installation | *zentrale Plugin-Auswahl und Installation | ||
*[https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/OJS-Migration Migration von OJS-Bestandssystemen] | *[https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/OJS-Migration Migration von OJS-Bestandssystemen] | ||
* Migration der DiPP-Plattform auf das neue Journal-Publikationssystem | * Migration der DiPP-Plattform auf das neue Journal-Publikationssystem | ||
*Bedarfsanalysen zum Funktionsausbau von OJS und OMP sowie Anbindung von flankierenden Services (u.a. DOI-Konsortium, Langzeitverfügbarkeit) | *Bedarfsanalysen zum Funktionsausbau von OJS und OMP sowie Anbindung von flankierenden Services (u.a. DOI-Konsortium, Langzeitverfügbarkeit) | ||
*Koordination und Moderation von Anwender:innentreffen (OJS-Austauschrunden) | *Koordination und Moderation von Anwender:innentreffen ([https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/OJS-Austauschrunden OJS-Austauschrunden]) | ||
*Ergänzende Service- und Supportstruktur durch das Service-Wiki des hbz | *Ergänzende Service- und Supportstruktur durch das [https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/Wissen+publizieren%3A+Open+Access+am+hbz Service-Wiki des hbz] | ||
<br> | <br> | ||
<div style="background:#A6CCF5; padding:15px; text-align:center; font-size:14px;"> [https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/Landesinitiative+openaccess.nrw <u>'''WEITERE INFORMATIONEN ZUR OPEN-ACCESS-INFRASTRUKTUR FINDEN SIE HIER'''</u>]</span></div> | <div style="background:#A6CCF5; padding:15px; text-align:center; font-size:14px;"> [https://service-wiki.hbz-nrw.de/display/OA/Landesinitiative+openaccess.nrw <u>'''WEITERE INFORMATIONEN ZUR OPEN-ACCESS-INFRASTRUKTUR FINDEN SIE HIER'''</u>]</span></div> | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Unsere Kooperationspartner== | ==Unsere Kooperationspartner== | ||
* [https://journals.ub.rwth-aachen.de/ RWTH University Aachen] | |||
** [https://www.archimaera.de/issue/archive archimaera] | |||
* FH Aachen | * FH Aachen | ||
** [https://rtejournal.de/rte RTe Journal] | ** [https://rtejournal.de/rte RTe Journal] | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
**[https://journals.hsbi.de/zak Zeitschrift für angewandte Kunststofftechnik] | **[https://journals.hsbi.de/zak Zeitschrift für angewandte Kunststofftechnik] | ||
**[https://journals.hsbi.de/sidas Schriftenreihe des Institute for Data Science Solutions] | **[https://journals.hsbi.de/sidas Schriftenreihe des Institute for Data Science Solutions] | ||
**[https://journals.hsbi.de/hrmw/issue/archive Human Resource Management Whitepaper] | |||
* TU Dortmund | * TU Dortmund | ||
**[https://www.logistics-journal.de/logistics-journal Logistics Journal] | **[https://www.logistics-journal.de/logistics-journal Logistics Journal] | ||
Zeile 36: | Zeile 39: | ||
**[https://journals.uni-due.de/diskurs Zeitschrift diskurs] | **[https://journals.uni-due.de/diskurs Zeitschrift diskurs] | ||
**[https://journals.uni-due.de/OpenSpaces OpenSpaces - Zeitschrift für Didaktiken der Geographie] | **[https://journals.uni-due.de/OpenSpaces OpenSpaces - Zeitschrift für Didaktiken der Geographie] | ||
* Fernuniversität Hagen | |||
** [https://www.eleed.de/eleed eleed] | |||
* FH Münster | * FH Münster | ||
**[https://www.fh-muenster.de/fhm-ejournals/gjops German Journal of Paramedic Science] | **[https://www.fh-muenster.de/fhm-ejournals/gjops German Journal of Paramedic Science] | ||
**[https://www.enhe.eu/enhe European Journal | **[https://www.enhe.eu/enhe European Journal for Nursing History and Ethics] | ||
==Kontakt== | ==Kontakt== |
Version vom 20. November 2024, 16:36 Uhr
Open Access für NRW Hochschulen
Die Landesinitiative openaccess.nrw hat zum Ziel, die Hochschulen bei dem Wandel der offenen Publikationskultur in den Wissenschaften zu unterstützen. Programmbereich 2 der Landesinitiative, angesiedelt am Hochschulbibliothekszentrum NRW (hbz), implementiert dafür eine landesweite zentrale Infrastruktur. Das Angebot richtet sich an NRW-Hochschulbibliotheken. Sie können die Forschenden an ihrer Institution unterstützen, Open-Access-Zeitschriften und -Monografien zu publizieren. Dafür steht ihnen ein in die Breite wirkendes Publikationssystem für Zeitschriften zur Verfügung, das die bibliothekarischen Kernfunktionalitäten erfüllt. Die Infrastruktur wird derzeit um ein Publikationssystem für Monografien erweitert.
Infrastruktur-Service
Als Infrastruktur-Provider übernimmt das hbz Setup, Hosting und Wartung der Publikationssysteme Open Journal Systems (OJS) und perspektivisch Open Monograph Press (OMP), sowie den technischen Support der NRW-Hochschulbibliotheken. Die Betreuung der Forschenden, sowie Einrichtung von Zeitschriften und Konfiguration der Instanz liegen bei den Hochschulbibliotheken.
Das Angebot des Programmbereichs 2 umfasst:
- Set-up der benötigten Hard- und Software (OJS und perspektivisch OMP)
- Testumgebung während der Selbstlernphase
- Hosting und Wartung
- Technischer Support für die kooperierenden Hochschulbibliotheken per Ticketsystem
- zentrale Plugin-Auswahl und Installation
- Migration von OJS-Bestandssystemen
- Migration der DiPP-Plattform auf das neue Journal-Publikationssystem
- Bedarfsanalysen zum Funktionsausbau von OJS und OMP sowie Anbindung von flankierenden Services (u.a. DOI-Konsortium, Langzeitverfügbarkeit)
- Koordination und Moderation von Anwender:innentreffen (OJS-Austauschrunden)
- Ergänzende Service- und Supportstruktur durch das Service-Wiki des hbz
Kooperation
Hochschulen, die Teil der DH.NRW sind, profitieren von besonderen Beratungsangeboten und Förderungen. Sie kooperieren im Rahmen der Landesinitiative openaccess.nrw mit dem hbz, um die Services des Programmbereichs 2 auf Basis einer Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft bis mindestens zum 31.12.2025 an ihrer Hochschulbibliothek kostenfrei zu nutzen.
Unsere Kooperationspartner
- RWTH University Aachen
- FH Aachen
- Hochschule Bielefeld
- TU Dortmund
- Universität Duisburg-Essen
- Fernuniversität Hagen
- FH Münster
Kontakt
- Dr. Renate Voget
- Projektkoordination
- Hochschulbibliothekszentrum NRW
- Tel: +49-221-40075-246
- renate.voget@hbz-nrw.de