Materialien und Tools: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
*Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen (2016): Open-Access-Policy der RWTH Aachen. https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Profil/~lkcc/Open-Access-Policy-der-RWTH-Aachen/ | *Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen (2016): Open-Access-Policy der RWTH Aachen. https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Die-RWTH/Profil/~lkcc/Open-Access-Policy-der-RWTH-Aachen/ | ||
*Ruhr-Universität Bochum (2013): Open Access-Resolution der Ruhr-Universität Bochum. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/index.html | *Ruhr-Universität Bochum (2013): Open Access-Resolution der Ruhr-Universität Bochum. https://www.ruhr-uni-bochum.de/oa/index.html | ||
*Technische Hochschule (TH) Köln ( | *Technische Hochschule (TH) Köln (2024): Open Access Policy. https://www.th-koeln.de/hochschulbibliothek/open-access-an-der-th-koeln_60612.php | ||
*Technische Universität (TU) Dortmund (k.D.): Open Access an der TU Dortmund: Open-Access-Erklärung der TU Dortmund. https://ub.tu-dortmund.de/forschen-publizieren/open-access/ | *Technische Universität (TU) Dortmund (k.D.): Open Access an der TU Dortmund: Open-Access-Erklärung der TU Dortmund. https://ub.tu-dortmund.de/forschen-publizieren/open-access/ | ||
*Universität Bielefeld (2005): Open-Access-Resolution. https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/oa/resolution/ | *Universität Bielefeld (2005): Open-Access-Resolution. https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/oa/resolution/ |
Version vom 17. Juni 2024, 14:23 Uhr
Nützliche Materialien für die Arbeit im Open-Access-Bereich
Nützliche Tools für die Arbeit im Open-Access-Bereich
Nützliche Tools für die Arbeit im Open-Science-Bereich
Sammlung von Open Access und Open Science Polices [Aktualisierungsinformationen zu der Sammlung können über info@openaccess.nrw eingereicht werden]
Open Access und Open Science Policies an DH.NRW Hochschulen (zuletzt aktualisiert: Januar 2024)
Open Access und Open Science Policies an deutschen Forschungseinrichtungen (zuletzt aktualisiert: Januar 2024)
Open Access und Open Science Policies an NRW-Instituten (zuletzt aktualisiert: April 2024)
Open Access und Open Science Policies an Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland und der Schweiz (zuletzt aktualisiert: Januar 2024)